Betriebs - und Lagereinrichtungen seit 1974 Tel: 0221-78917-20 | Fax 0221-78917-19
Warenkorb
0 Artikel | 0,00 €

Transport | Anschlagmittel | Kettengehänge

Gruppe 32020


Kranketten | Anschlag-Krankette 2-strängig, mit Universal-Verbindungsglied

Anschlag-Krankette 2-strängig, mit Universal-Verbindungsglied

für den problemlosen Anschluß von Tragklemmen, Kleingreifern u.ä.

Einsetzbar als Anschlagketten, Hebeketten oder Lastketten.

Güteklasse 10 nach PAS 1061.

Angegebene Tragfähigkeiten bei Neigungswinkel 0-45° / 45-60°.

(Hebezeuge, Kranketten, Anschlagketten, Lastaufnahmemittel)


sortieren nach:
Artikelnr. Tragkraft
kg
Länge
mm
Durchm. Nennmaß
mm
VE = Preis
pro VE
75-4301 2000 / 1400 1000 6 1 St. 161.92
75-4302 3550 / 2500 1000 8 1 St. 188.49
75-4303 5600 / 4000 1000 10 1 St. 258.06
75-4304 9500 / 6700 1000 13 1 St. 379.50
75-4305 14000 / 10000 1000 16 1 St. 527.51
75-4306 20000 / 14000 1000 19 1 St. 748.88
75-4307 26500 / 19000 1000 22 1 St. 1085.37
75-4308 2000 / 1400 1500 6 1 St. 194.81
75-4309 3550 / 2500 1500 8 1 St. 218.85
75-4310 5600 / 4000 1500 10 1 St. 293.48
75-4311 9500 / 6700 1500 13 1 St. 436.43
75-4312 14000 / 10000 1500 16 1 St. 613.53
75-4313 20000 / 14000 1500 19 1 St. 864.00
75-4314 26500 / 19000 1500 22 1 St. 1256.15
75-4315 30000 / 21200 1500 26 1 St. 1843.11
75-4316 31500 1500 32 1 St. 3163.77
75-4317 2000 / 1400 2000 6 1 St. 211.26
75-4318 3550 / 2500 2000 8 1 St. 247.94
75-4319 5600 / 4000 2000 10 1 St. 331.43
75-4320 9500 / 6700 2000 13 1 St. 492.09
75-4321 14000 / 10000 2000 16 1 St. 697.02
75-4322 20000 / 14000 2000 19 1 St. 976.58
75-4323 26500 / 19000 2000 22 1 St. 1426.92
75-4324 37500 / 26500 2000 26 1 St. 2158.09
75-4325 31500 2000 32 1 St. 3671.03
75-4326 2000 / 1400 3000 6 1 St. 253.00
75-4327 3550 / 2500 3000 8 1 St. 303.60
75-4328 5600 / 4000 3000 10 1 St. 403.54
75-4329 9500 / 6700 3000 13 1 St. 605.94
75-4330 14000 / 10000 3000 16 1 St. 867.79
75-4331 20000 / 14000 3000 19 1 St. 1203.02
75-4332 26500 / 19000 3000 22 1 St. 1769.74
75-4335 2000 / 1400 4000 6 1 St. 298.54
75-4336 3550 / 2500 4000 8 1 St. 360.53
75-4337 5600 / 4000 4000 10 1 St. 476.91
75-4338 9500 / 6700 4000 13 1 St. 718.52
75-4339 14000 / 10000 4000 16 1 St. 1038.57
75-4340 20000 / 14000 4000 19 1 St. 1429.45
75-4341 26500 / 19000 4000 22 1 St. 2111.29
75-4342 37500 / 26500 4000 26 1 St. 3411.71
75-4343 56000 / 40000 4000 32 1 St. 5697.56
75-4344 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 6 mm D 2000 / 1400 1000 6 1 Meter 45.16
75-4345 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 8 mm D 3550 / 2500 1000 8 1 Meter 57.18
75-4346 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 10 mm D 5600 / 4000 1000 10 1 Meter 72.36
75-4347 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 13 mm D 9500 / 6700 1000 13 1 Meter 112.96
75-4348 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 16 mm D 14000 / 10000 1000 16 1 Meter 170.78
75-4349 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 19 mm D 20000 / 14000 1000 19 1 Meter 226.44
75-4350 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 22 mm D 26500 / 19000 1000 22 1 Meter 341.55
75-4351 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 26 mm D 37500 / 26500 1000 26 1 Meter 626.18
75-4352 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 32 mm D 56000 / 40000 1000 32 1 Meter 1013.27


Top-Produkte
Fachbodenregale
Sichtlagerkästen
Plattformwagen
Materialschränke
Perfektionshähne

Katalog bestellen


Alles Frei Haus

Geprüfte Qualität

Fachberatung
LUTZ DIESE e.K.
Klerschweg 5
50968 Köln (Bayenthal)

Tel 0221-78917-20
Fax 0221-78917-19
Mail info@lutzdiese.com
Bürozeiten
Mo-Do 8:15 - 16:15
Freitag 8:15 - 14:15
Alle Preise zzgl. gesetzlicher
MwSt. Angebote gelten für
Industrie, Handel, Handwerk
und Gewerbe in Deutschland.
© Lutz Diese e.K. 2015