Betriebs - und Lagereinrichtungen seit 1974 Tel: 0221-78917-20 | Fax 0221-78917-19
Warenkorb
0 Artikel | 0,00 €

Transport | Anschlagmittel | Kettengehänge

Gruppe 32140


Kranketten | Anschlag-Kranketten 4-strängig, mit Aufhängering und Universal-Verbindungsgliedern

Anschlag-Kranketten 4-strängig, mit Aufhängering und Universal-Verbindungsgliedern

für den problemlosen Anschluß von Tragklemmen, Kleingreifern u.ä.

Einsetzbar als Anschlagketten, Hebeketten oder Lastketten.

Güteklasse 10 nach PAS 1061.
Nenndicke 32mm: Güteklasse 8.

(Hebezeuge, Kranketten, Anschlagketten, Lastaufnahmemittel)


sortieren nach:
Artikelnr. Tragkraft
kg
Nutzlänge
mm
Durchm. Nennmaß
mm
VE = Preis
pro VE
75-5301 3000 / 2120 1000 6 1 St. 326.37
75-5302 5300 / 3750 1000 8 1 St. 389.62
75-5303 8000 / 6000 1000 10 1 St. 508.53
75-5304 14000 / 10000 1000 13 1 St. 756.47
75-5305 21200 / 15000 1000 16 1 St. 914.60
75-5306 3000 / 2120 1500 6 1 St. 374.44
75-5307 5300 / 3750 1500 8 1 St. 446.55
75-5308 8000 / 6000 1500 10 1 St. 580.64
75-5309 14000 / 10000 1500 13 1 St. 870.32
75-5310 21200 / 15000 1500 16 1 St. 1084.11
75-5311 30000 / 21200 1500 16 1 St. 1827.93
75-5312 40000 / 28000 1500 16 1 St. 2378.20
75-5313 3000 / 2120 2000 6 1 St. 416.19
75-5314 5300 / 3750 2000 8 1 St. 503.47
75-5315 8000 / 6000 2000 10 1 St. 650.21
75-5316 14000 / 10000 2000 13 1 St. 982.91
75-5317 21200 / 15000 2000 16 1 St. 1253.62
75-5318 30000 / 21200 2000 19 1 St. 2054.36
75-5319 40000 / 28000 2000 22 1 St. 2719.75
75-5320 56000 / 40000 2000 26 1 St. 4132.76
75-5321 56000 / 40000 2000 32 1 St. 8216.18
75-5322 3000 / 2120 3000 6 1 St. 506.00
75-5323 5300 / 3750 3000 8 1 St. 617.32
75-5324 8000 / 6000 3000 10 1 St. 795.69
75-5325 14000 / 10000 3000 13 1 St. 1209.34
75-5326 21200 / 15000 3000 16 1 St. 1593.90
75-5327 30000 / 21200 3000 19 1 St. 2508.50
75-5328 40000 / 28000 3000 22 1 St. 3401.59
75-5329 56000 / 40000 3000 26 1 St. 5388.90
75-5330 56000 / 40000 3000 32 1 St. 10236.38
75-5331 3000 / 2120 4000 6 1 St. 597.08
75-5332 5300 / 3750 4000 8 1 St. 731.17
75-5333 8000 / 6000 4000 10 1 St. 939.90
75-5334 14000 / 10000 4000 13 1 St. 1435.78
75-5335 21200 / 15000 4000 16 1 St. 1931.66
75-5336 30000 / 21200 4000 19 1 St. 2961.37
75-5337 40000 / 28000 4000 22 1 St. 4084.69
75-5338 56000 / 40000 4000 26 1 St. 6645.05
75-5339 56000 / 40000 4000 32 1 St. 12255.32
75-5340 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 6 mm D 3000 / 2120 1000 6 1 Meter 84.88
75-5341 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 8 mm D 5300 / 3750 1000 8 1 Meter 106.64
75-5342 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 10 mm D 8000 / 6000 1000 10 1 Meter 135.36
75-5343 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 13 mm D 14000 / 10000 1000 13 1 Meter 212.52
75-5344 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 16 mm D 21200 / 15000 1000 16 1 Meter 318.78
75-5345 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 19 mm D 30000 / 21200 1000 19 1 Meter 426.31
75-5346 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 22 mm D 40000 / 28000 1000 22 1 Meter 640.09
75-5347 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 26 mm D 45000 / 31500 1000 26 1 Meter 1178.98
75-5348 Mehrpreis für 1 m Nutzlänge Krankette zusätzlich, 32 mm D 67000 / 47500 1000 32 1 Meter 1289.04


Top-Produkte
Fachbodenregale
Sichtlagerkästen
Plattformwagen
Materialschränke
Perfektionshähne

Katalog bestellen


Alles Frei Haus

Geprüfte Qualität

Fachberatung
LUTZ DIESE e.K.
Klerschweg 5
50968 Köln (Bayenthal)

Tel 0221-78917-20
Fax 0221-78917-19
Mail info@lutzdiese.com
Bürozeiten
Mo-Do 8:15 - 16:15
Freitag 8:15 - 14:15
Alle Preise zzgl. gesetzlicher
MwSt. Angebote gelten für
Industrie, Handel, Handwerk
und Gewerbe in Deutschland.
© Lutz Diese e.K. 2015